Meldeergebnis und Protokoll
Download gesamtes Meldeergebnis
Download gesamtes Protokoll
DSV7
Download Kari-Anforderung
[Result]
1. Veranstaltungsabschnitt am Samstag, den 28. Juni 2025
Einlass: 8:00 Uhr – Einschwimmen: 08:00 Uhr – Kari-Sitzung: 8:15 Uhr – Beginn: 9:00 Uhr| WK | Strecke | Startliste | Ergebnisse | Vorläufe/Entscheidung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200m Brust weiblich | Entscheidung | ||
| 2 | 200m Brust männlich | Entscheidung | ||
| 3 | 100m Freistil weiblich | Vorlauf | ||
| 4 | 100m Freistil männlich | Vorlauf | ||
| 5 | 50m Schmetterling weiblich | Entscheidung | ||
| 6 | 50m Schmetterling männlich | Entscheidung | ||
| 7 | 4 x 50m Freistil Mixed | Entscheidung | ||
| 8 | 100m Brust weiblich | Vorlauf | ||
| 9 | 100m Brust männlich | Vorlauf | ||
| 10 | 50m Rücken weiblich | Entscheidung | ||
| 11 | 50m Rücken männlich | Entscheidung |
2. Veranstaltungsabschnitt am Samstag, den 28. Juni 2025
Kari-Sitzung direkt nach Abs. 1 – Beginn: ca. 60 Minuten nach Abs. 1| a | Strecke | Startliste | Ergebnisse | Vorläufe/Entscheidung |
|---|---|---|---|---|
| 103 | 100m Freistil weiblich | Jugendfinale | ||
| 203 | 100m Freistil weiblich | Offenes Finale | ||
| 104 | 100m Freistil männlich | Jugendfinale | ||
| 204 | 100m Freistil männlich | Offenes Finale | ||
| 108 | 100m Brust weiblich | Jugendfinale | ||
| 208 | 100m Brust weiblich | Offenes Finale | ||
| 109 | 100m Brust männlich | Jugendfinale | ||
| 209 | 100m Brust männlich | Offenes Finale | ||
| 12 | 200 m Rücken weiblich | Entscheidung | ||
| 13 | 200 m Rücken männlich | Entscheidung |
3. Veranstaltungsabschnitt am Samstag, den 28. Juni 2024
Kari-Sitzung direkt nach Abs. 2 – Beginn: ca. 30 Minuten nach Abs. 2| WK | Strecke | Startliste | Ergebnisse | Vorläufe/Entscheidung |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 400m Lagen weiblich | Entscheidung | ||
| 15 | 400m Lagen männlich | Entscheidung | ||
| 16 | 800m Freistil weiblich | Entscheidung | ||
| 17 | 800m Freistil männlich | Entscheidung | ||
| 18 | 1500m Freistil weiblich | Entscheidung | ||
| 19 | 1500m Freistil männlich | Entscheidung |
4. Veranstaltungsabschnitt am Sonntag, den 29. Juni 2025
Einlass: 8:00 Uhr – Einschwimmen: 08:00 Uhr – Kari-Sitzung: 8:15 Uhr – Beginn: 9:00 Uhr| WK | Strecke | Startliste | Ergebnisse | Vorläufe/Entscheidung |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 200m Schmetterling weiblich | Entscheidung | ||
| 21 | 200m Schmetterling männlich | Entscheidung | ||
| 22 | 100m Rücken weiblich | Vorlauf | ||
| 23 | 100m Rücken männlich | Vorlauf | ||
| 24 | 50m Freistil weiblich | Entscheidung | ||
| 25 | 50m Freistil männlich | Entscheidung | ||
| 26 | 4x50m Brust mixed | Entscheidung | ||
| 27 | 4x50m Lagen mixed | Entscheidung | ||
| 28 | 100m Schmetterling weiblich | Vorlauf | ||
| 29 | 100m Schmetterling männlich | Vorlauf | ||
| 30 | 50m Brust weiblich | Entscheidung | ||
| 31 | 50m Brust männlich | Entscheidung |
5. Veranstaltungsabschnitt am Sonntag, den 29. Juni 2025
Kari-Sitzung direkt nach Abs. 4 – Beginn: ca. 60 Minuten nach Abs. 4| WK | Strecke | Ergebnisse | Vorläufe/Entscheidung |
|---|---|---|---|
| 122 | 100m Rücken weiblich | Jugendfinale | |
| 222 | 100m Rücken weiblich | Offenes Finale | |
| 123 | 100m Rücken männlich | Jugendfinale | |
| 223 | 100m Rücken männlich | Offenes Finale | |
| 128 | 100m Schmetterling weiblich | Jugendfinale | |
| 228 | 100m Schmetterling weiblich | Offenes Finale | |
| 129 | 100m Schmetterling männlich | Jugendfinale | |
| 229 | 100m Schmetterling männlich | Offenes Finale | |
| 32 | 200m Freistil weiblich | Entscheidung | |
| 33 | 200m Freistil männlich | Entscheidung |
6. Veranstaltungsabschnitt am Sonntag, den 29. Juni 2025
Kari-Sitzung direkt nach Abs. 5 – Beginn: ca. 30 Minuten nach Abs. 5| WK | Strecke | Startliste | Ergebnisse | Vorläufe/Entscheidung |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 200m Lagen weiblich | Entscheidung | ||
| 35 | 200m Lagen männlich | Entscheidung | ||
| 36 | 400m Freistil weiblich | Entscheidung | ||
| 37 | 400m Freistil männlich | Entscheidung |
