Meldeergebnis und Protokoll
Download gesamtes Meldeergebnis
Download gesamtes Protokoll
DSV7
Download Kari-Anforderung
1. Veranstaltungsabschnitt am Samstag, den 24. Juni 2023
Einlass: 8:00 Uhr – Kari-Sitzung: 8:15 Uhr – Beginn: 9:00 UhrWettkampf | Strecke | Jahrgang | Vorläufe/Entscheidung | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200 m Brust weiblich | 2012 bis 2013 | Entscheidung | ||
2 | 200 m Brust männlich | 2012 bis 2013 | Entscheidung | ||
3 | 100 m Freistil weiblich | 2012 bis 2015 | Entscheidung | ||
4 | 100 m Freistil männlich | 2012 bis 2015 | Entscheidung | ||
5 | 50 m Rücken weiblich | 2012 bis 2015 | Entscheidung | ||
6 | 50 m Rücken männlich | 2012 bis 2015 | Entscheidung | ||
7 | 50 m Schmetterling weiblich | 2012 bis 2014 | Entscheidung | ||
8 | 50 m Schmetterling männlich | 2012 bis 2014 | Entscheidung | ||
9 | 100 m Brust weiblich | 2012 bis 2014 | Entscheidung | ||
10 | 100 m Brust männlich | 2012 bis 2014 | Entscheidung | ||
11 | 200 m Rücken weiblich | 2012 bis 2014 | Entscheidung | ||
12 | 200 m Rücken männlich | 2012 bis 2014 | Entscheidung | ||
13 | 4 x 50 m Freistil Mixed | 2012 bis 2015 | Entscheidung |
2. Veranstaltungsabschnitt am Samstag, den 24. Juni 2023
Kari-Sitzung: ca. 15 Minuten nach Abs. 1 – Beginn: ca. 60 Minuten nach Abs. 1Wettkampf | Strecke | Jahrgang | Vorläufe/Entscheidung | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
101 | 200 m Brust weiblich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
102 | 200 m Brust männlich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
103 | 100 m Freistil weiblich | 2011 und älter | Vorläufe | ||
104 | 100 m Freistil männlich | 2011 und älter | Vorläufe | ||
105 | 50 m Rücken weiblich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
106 | 50 m Rücken männlich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
107 | 50 m Schmetterling weiblich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
108 | 50 m Schmetterling männlich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
109 | 100 m Brust weiblich | 2011 und älter | Vorläufe | ||
110 | 100 m Brust männlich | 2011 und älter | Vorläufe | ||
111 | 200 m Rücken weiblich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
112 | 200 m Rücken männlich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
113 | 4 x 50 m Freistil Mixed | 2011 und älter | Entscheidung |
3. Veranstaltungsabschnitt am Samstag, den 24. Juni 2023
Kari-Sitzung: direkt nach Abs. 2 – Beginn: ca. 15 Minuten nach Abs. 2Wettkampf | Strecke | Jahrgang | Vorläufe/Entscheidung | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
203 | 100 m Freistil weiblich | Jugendfinale | |||
303 | 100 m Freistil weiblich | Offenes Finale | |||
204 | 100 m Freistil männlich | Jugendfinale | |||
304 | 100 m Freistil männlich | Offenes Finale | |||
209 | 100 m Brust weiblich | Jugendfinale | |||
309 | 100 m Brust weiblich | Offenes Finale | |||
210 | 100 m Brust männlich | Jugendfinale | |||
310 | 100 m Brust männlich | Offenes Finale |
4. Veranstaltungsabschnitt am Samstag, den 24. Juni 2023
Kari-Sitzung: direkt nach Abs. 3 – Beginn: ca. 30 Minuten nach Abs. 3Wettkampf | Strecke | Jahrgang | Vorläufe/Entscheidung | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
114 | 400 m Lagen weiblich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
115 | 400 m Lagen männlich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
116 | 800 m Freistil weiblich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
117 | 800 m Freistil männlich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
118 | 1500 m Freistil weiblich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
119 | 1500 m Freistil männlich | 2011 und älter | Entscheidung |
5. Veranstaltungsabschnitt am Sonntag, den 25. Juni 2023
Einlass: 8:00 Uhr – Kari-Sitzung: 8:15 Uhr – Beginn: 9:00 UhrWettkampf | Strecke | Jahrgang | Vorläufe/Entscheidung | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
22 | 100 m Rücken weiblich | 2012 bis 2015 | Entscheidung | ||
23 | 100 m Rücken männlich | 2012 bis 2015 | Entscheidung | ||
24 | 50 m Freistil weiblich | 2012 bis 2015 | Entscheidung | ||
25 | 50 m Freistil männlich | 2012 bis 2015 | Entscheidung | ||
26 | 50 m Brust weiblich | 2012 bis 2015 | Entscheidung | ||
27 | 50 m Brust männlich | 2012 bis 2015 | Entscheidung | ||
28 | 4 x 50 m Brust mixed | 2012 bis 2015 | Entscheidung | ||
29 | 100 m Schmetterling weiblich | 2012 bis 2013 | Entscheidung | ||
30 | 100 m Schmetterling männlich | 2012 bis 2013 | Entscheidung | ||
31 | 200 m Freistil weiblich | 2012 bis 2014 | Entscheidung | ||
32 | 200 m Freistil männlich | 2012 bis 2014 | Entscheidung | ||
33 | 4 x 50 m Lagen mixed | 2012 bis 2014 | Entscheidung |
6. Veranstaltungsabschnitt am Sonntag, den 25. Juni 2023
Kari-Sitzung: ca. 15 Minuten nach Abs. 5 – Beginn: ca. 60 Minuten nach Abs. 5Wettkampf | Strecke | Jahrgang | Vorläufe/Entscheidung | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
120 | 200 m Schmetterling weiblich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
121 | 200 m Schmetterling männlich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
122 | 100 m Rücken weiblich | 2011 und älter | Vorläufe | ||
123 | 100 m Rücken männlich | 2011 und älter | Vorläufe | ||
124 | 50 m Freistil weiblich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
125 | 50 m Freistil männlich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
126 | 50 m Brust weiblich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
127 | 50 m Brust männlich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
129 | 100 m Schmetterling weiblich | 2011 und älter | Vorläufe | ||
130 | 100 m Schmetterling männlich | 2011 und älter | Vorläufe | ||
131 | 200 m Freistil weiblich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
132 | 200 m Freistil männlich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
133 | 4 x 50 m Lagen mixed | 2011 und älter | Entscheidung |
7. Veranstaltungsabschnitt am Sonntag, den 25. Juni 2023
Kari-Sitzung: direkt nach Abs. 6 – Beginn: ca. 15 Minuten nach Abs. 6Wettkampf | Strecke | Jahrgang | Vorläufe/Entscheidung | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
222 | 100 m Rücken weiblich | Jugendfinale | |||
322 | 100 m Rücken weiblich | Offenes Finale | |||
223 | 100 m Rücken männlich | Jugendfinale | |||
323 | 100 m Rücken männlich | Offenes Finale | |||
229 | 100 m Schmetterling weiblich | Jugendfinale | |||
329 | 100 m Schmetterling weiblich | Offenes Finale | |||
230 | 100 m Schmetterling männlich | Jugendfinale | |||
330 | 100 m Schmetterling männlich | Offenes Finale |
8. Veranstaltungsabschnitt am Sonntag, den 25. Juni 2023
Kari-Sitzung: direkt nach Abs. 7 – Beginn: ca. 30 Minuten nach Abs. 7Wettkampf | Strecke | Jahrgang | Vorläufe/Entscheidung | Startliste | Ergebnisse |
---|---|---|---|---|---|
134 | 200 m Lagen weiblich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
135 | 200 m Lagen männlich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
136 | 400 m Freistil weiblich | 2011 und älter | Entscheidung | ||
137 | 400 m Freistil männlich | 2011 und älter | Entscheidung |